
Sarjataulukko 2014
Kotka, Oulu, Vihti, Pori ja Lappeenranta
Rotax Mini Max
Sija | Kuljettaja | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Miro Sakko | OFK-125 | 694 |
2 | Robin Pirhonen | OFK-125 | 667 |
3 | Joni Soini | OFK-125 | 625 |
4 | Veeti Pilli | Kotkan FK | 618 |
5 | Lauri Munne | Saimaa Karting ry. | 613 |
6 | Lauri Leppä | FFKK | 588 |
7 | Akseli Kareinen | JoeUa | 588 |
8 | Kimi Hirvonen | K-KUA | 569 |
9 | Olli-Petteri Munne | Saimaan karting ry | 546 |
10 | Rasmus Lindkvist | Keimola FK | 546 |
11 | Kasperi Hakoköngäs | Santa Claus Karting | 521 |
12 | Arttu Salmela | OFK-125 | 518 |
13 | Artti Hietasalo | EspooUa | 516 |
14 | Valtteri Valkeejärvi | PFKK | 511 |
15 | Toni Herranen | KR-Team | 490 |
16 | Niklas Peräkivi | VMF | 467 |
17 | Matias Salonen | Pirka ry | 452 |
18 | Oona Oksanen | FFKK | 446 |
19 | Elias Nurmi | PFKK | 421 |
20 | Sami Kukkonen | FFKK | 412 |
21 | Veeti Pulkkinen | ofk125 | 402 |
22 | Topias Niku | Santa Claus Karting | 369 |
23 | Eemi Björn | Lappeenrannan UA | 368 |
24 | Luka Nurmi | PirKa | 234 |
25 | Waltteri Pippola | JoeUa | 220 |
26 | William Alatalo | Epua | 195 |
27 | Niilo Myllyrinne | Xon | 195 |
28 | Juuso Panttila | Espoo UA | 141 |
29 | Jonne Ollikainen | Oulun FK-125 | 105 |
30 | Antti Kokkonen | RuFk | 98 |
31 | Vilho Myllyrinne | Xon | 81 |
32 | Rasmus Joutsimies | KeimolaFK | 75 |
Rotax Junior Max
Sija | Kuljettaja | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Toni Toikka | Kotkan FK | 704 |
2 | Jaakkomatti Paulin | IisUA | 675 |
3 | Thomas Lindfors | Pirka | 661 |
4 | Daniel Louko | Kotkan FK | 656 |
5 | Aleksi Pengerkoski | Ratatuomarit ry | 651 |
6 | Ville Uitto | Epua | 643 |
7 | Aleksi Keskitalo | ofk-125 | 577 |
8 | Eetu Alakulppi | Santa Claus Karting | 546 |
9 | Mi Maijala | PirKa | 539 |
10 | Konsta Kapiainen | Kouvolan FK-kerho | 509 |
11 | Miika Haapanen | PirKa | 506 |
12 | Roope Ropanen | Pirka | 478 |
13 | Samu Vertanen | LMM | 477 |
14 | Miko Kiminki | Lapinlahden au | 463 |
15 | Mirko Kuutilo | PirKa | 452 |
16 | Jonne Rautjärvi | Laukaan moottorimieh | 451 |
17 | Niko Kalliokoski | AL-HÄRMÄ | 444 |
18 | Veeti Hietasalo | EspooUa | 440 |
19 | Joonas Såg | LMM | 407 |
20 | Julius Mursu | Santa Claus Karting | 379 |
21 | Tuisku Ovaska | Jamoke/Ua | 356 |
22 | Dariush Moghadampour | Kauhajoen UA | 346 |
23 | Toni Kukkonen | FFKK | 339 |
24 | Mikael Moilanen | EspooUa | 316 |
25 | Niko Lehtonen | Heinolan Urheiluauto | 312 |
26 | Julius Salminen | Pirka | 309 |
27 | Niklas Mertanen | Lapinlahden AU | 308 |
28 | Leevi Putkinen | Kouvolan FK-K | 307 |
29 | Jimi Laakso | Lahden Fk-Kerho | 297 |
30 | Timi Laine | Espoon UA | 286 |
31 | Teemu Stigell | Karkkilan UA | 285 |
32 | Joel Aaltonen | Kokemäen FK-kerho ry | 192 |
33 | Juha Piiroinen | Keimola FK-K | 178 |
34 | Patrik Goman | OFK-125 | 174 |
35 | Veeti Vaara | Salon UA | 166 |
36 | Niki Nurmi | PirKa | 165 |
37 | Leevi Grönberg | Keimola FK | 157 |
38 | Akseli Paima | South West Karting | 152 |
39 | Vili-Aleksi Väisänen | Nilsiän Urheiluautoi | 147 |
40 | Jemina Paavola | kaustisen moottorike | 133 |
41 | Anton Huovinen | OFK 125 | 132 |
42 | Robin Sario | HFKK | 130 |
43 | Roope Koivisto | FFKK | 107 |
44 | Tommi Piiroinen | Keimola-FK | 102 |
45 | Markus Nissinen | JoeUa | 96 |
46 | Maija Ritonen | Pirka | 86 |
47 | Michael De Mel | Keimola FK | 80 |
48 | Henri Räsänen | VihUA | 50 |
49 | Philip Miemois | Vaasan UA | 38 |
50 | Jere Kariniemi | Oulun Formula K-125 | 0 |
Rotax Senior Max
Sija | Kuljettaja | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Roope Markkanen | KOTKAN FK | 697 |
2 | Wille Itkonen | AL-Kuopio | 669 |
3 | Joona Varis | OFK-125 | 660 |
4 | Jan-Mikael Sirviö | JyvUA | 658 |
5 | Ilari Piispanen | OFK-125 | 630 |
6 | Juuso Pykäläinen | KOTKAN FK | 628 |
7 | Santeri Varis | Savonlinnan Urheilua | 623 |
8 | Markus Laitala | Ratatuomarit ry | 578 |
9 | Jari Koivisto | Pirka | 509 |
10 | Henri Lehtonen | Heinolan UA | 507 |
11 | Jarno Eklöf | Kouvolan FK | 505 |
12 | Waltter Ahlqvist | Keimolan FK-Kerho | 483 |
13 | Tuomas Nyyssönen | Keimolan FK-Kerho | 467 |
14 | Pauli Hakulinen | Keimolan FK | 457 |
15 | Aapeli Kiviniemi | Hyvinkään UA | 451 |
16 | Otto Soininen | OFK-125 | 435 |
17 | Jaakko Leskelä | VihUA | 396 |
18 | Karoliina Lehtola | Keimola FK | 396 |
19 | Nette Korhonen | Nilsiän UA | 392 |
20 | Leevi Suonpää | PFKK | 387 |
21 | Kristian Rämä | LprUA | 384 |
22 | Jonna Rantala | Vihdin UA | 369 |
23 | Topi Hovinen | EspooUA | 330 |
24 | Teppo Rinne | Kouvolan FK | 321 |
25 | Jesse Kauppinen | SaaUA | 308 |
26 | Kristian Gleisner | Keimola FK | 305 |
27 | Aatu Moilanen | KaMK | 283 |
28 | Jukka Kauppinen | SaaUA | 247 |
29 | Kaisa Eiristö | Hyvinkään UA | 214 |
30 | Sara Juuti | Savonlinnan UA | 212 |
31 | Topi Toikka | Kotkan FK | 169 |
32 | Henri Nieminen | Toivakka AUK | 166 |
33 | André Tomi | HyUA | 165 |
34 | Mikko Oja | PFKK | 143 |
35 | Petteri Castren | OFK-125 | 143 |
36 | Juuso Puhakka | VihUa | 139 |
37 | Niklas Simola | TUA | 138 |
38 | Sakari Mäkilä | EurUA | 114 |
39 | Sami Laihomäki | Keimolan FK | 110 |
40 | Atte Kulmala | 90 | |
41 | Timi Tolvanen | Keimolan FK-kerho | 74 |
42 | Miika Laiho | LprUa | 71 |
43 | Tomi Hannus | PirKa | 67 |
44 | Petteri Virta | TUA | 35 |
45 | Mart Soo | AIX Racing Team | 8 |
Rotax Max Master
Sija | Kuljettaja | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Ollikainen | OFK-125 ry | 717 |
2 | Juuso Kaukelin | TapUa | 681 |
3 | Jarno Ekonoja | PEMK | 614 |
4 | Arto Savenius | Kotkan fk-kerho | 613 |
5 | Olli Remes | Kouvola FK-K | 611 |
6 | Vesa Salminen | PirkaFK | 595 |
7 | Jani Koskela | Lahden FK-kerho | 577 |
8 | Jani Virtanen | NaSU | 573 |
9 | Jari Hartikainen | LprUa | 556 |
10 | Eero Haarjärvi | TamUa | 496 |
11 | Toni Nurmi | PFKK | 353 |
12 | Pekka Keränen | KaMK | 320 |
13 | Jarkko Lintunen | JoeUA | 295 |
14 | Jyri Kärki | Kouvolan FK | 294 |
15 | Mika Volotinen | pirka ry | 280 |
16 | Petri Kurimus | RoRa | 146 |
17 | Marko Brofors | Kotkan fk | 143 |
18 | Matti Herranen | AL Kuopio | 142 |
19 | Timo Tapanainen | Vuorikemian MK | 141 |
20 | Sofia Wester | VihUa | 138 |
21 | Tero Laakso | SaiKart | 126 |
22 | Esa Silomaa | RTL-Motorsport | 126 |
23 | Aaron Kukkola | AUK Jämsän Äijät | 126 |
24 | Ari Lampila | Kouvolan Fk | 59 |
Rotax DD2 Max
Sija | Kuljettaja | Seura | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Rasmus Markkanen | KOTKAN FK | 716 |
2 | Samu Kylmälä | Raahen UA | 676 |
3 | Mikko Laine | Keimola FK-K | 664 |
4 | Joona Reittu | AL Kuopio | 664 |
5 | Jouni Järvi | SWK Fin ry | 604 |
6 | Topi Kankainen | LMM | 580 |
7 | Tokke Salonen | Pirka ry | 422 |
8 | Kristian Gleisner | Keimola FK | 320 |
9 | Roope Utriainen | OFK-125 | 301 |
10 | Jani Kilpeläinen | Keimolan FK | 251 |
11 | Morten Nomme | lprua | 245 |
12 | Mika Salo | Hangon UA | 226 |
13 | Tero Nurkkala | OFK-125 | 221 |
14 | Sanna Strandman | LprUA | 212 |
15 | Otto Soininen | OFK-125 | 164 |
16 | Jyri Kärki | Kouvolan FK | 132 |
17 | Ilkka Luukkonen | ofk-125 | 79 |